
| 目 的 | 目 標 | 主な事務事業名 |
|---|---|---|
| 安定供給体制の確保 | 水源の多系統化 (安定化) |
東部地域広域水道受水施設建設事業 |
| 渡良瀬川河川表流水の運用 | ||
| 水道施設の整備 | 幹線配水管整備事業 | |
| 老朽化施設の更新 | ||
| 水道工事完了検査 | ||
| 給水装置竣工検査 | ||
| 水道施設修繕検査 | ||
| 安全で良質な水の供給 | 原水の水質監視調査 | ダム湖水質調査業務 |
| 臨時水質検査業務 | ||
| 処理水の水質維持、向上 | 水質検査業務 | |
| 適切な水質管理 | 水質管理計画の策定 | |
| 災害時における飲料水の確保 | 災害時の飲料水確保 | 非常用保存飲料水の備蓄 |
| 近隣市町等との災害時応援協定の運用 | ||
| 災害に強い施設改修 | 幹線配水管整備事業 | |
| 利用者とともに歩む水道づくり | 市民サービスの向上 | 給水装置工事業者の指定事務 |
| 料金取扱い窓口の設定 【土・日の窓口開庁、コンビニ収納】 | ||
| 漏水対応業務 | ||
| 漏水調査の実施 | ||
| 市民ニーズの集約と情報公開 | 水道だよりの発行 | |
| 上下水道局ホームページの運用 | ||
| 水道モニターの運用 | ||
| 経営基盤の強化 | 適正な会計処理 | 料金調定等事務 |
| 水道事業会計予算管理事務 | ||
| 水道事業会計決算事務 | ||
| 水道事業会計出納事務 | ||
| 固定資産管理事務 | ||
| 経営の効率化 | 水道料金徴収業務の委託 | |
| 収納管理事務 | ||
| 契約事務 | ||
| 浄水場の維持管理業務委託 | ||
| 取水原単位の削減調査 | ||
| 人材の育成 | 企業職員研修の実施 |


